Taux à partir de 1.9% TAEG fixe
Visiter Cetelem
Taux du crédit Cetelem (12 mois)
Prêt Cetelem 12 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3999€ | 10.48% |
4 000 € à 6 000€ | 10.48% |
6 001 € à 7 999€ | 6.06% |
8 000 à 9 999 € | 1.90% |
10 000 à 11 999 € | 1.90% |
12 000 à 15 000 € | 1.90% |
15 000,01 à 20 000 € | 1.90% |
20 000,01 à 99 999 € | 1.90% |
Taux du crédit Cetelem (24 mois)
Prêt Cetelem 24 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3999€ | 10.48% |
4 000 € à 6 000€ | 10.48% |
6 001 € à 7 999€ | 6.06% |
8 000 à 9 999 € | 6.06% |
10 000 à 11 999 € | 6.06% |
12 000 à 15 000 € | 6.06% |
15 000,01 à 20 000 € | 6.06% |
20 000,01 à 99 999 € | 6.06% |
Taux du crédit Cetelem (36 mois)
Prêt Cetelem 36 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3999€ | 10.48% |
4 000 € à 6 000€ | 10.48% |
6 001 € à 7 999€ | 6.06% |
8 000 à 9 999 € | 6.06% |
10 000 à 11 999 € | 6.06% |
12 000 à 15 000 € | 6.06% |
15 000,01 à 20 000 € | 6.06% |
20 000,01 à 99 999 € | 6.06% |
Taux du crédit Cetelem (48 mois)
Prêt Cetelem 48 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3999€ | 10.48% |
4 000 € à 6 000€ | 10.48% |
6 001 € à 7 999€ | 6.06% |
8 000 à 9 999 € | 6.06% |
10 000 à 11 999 € | 6.06% |
12 000 à 15 000 € | 6.06% |
15 000,01 à 20 000 € | 6.06% |
20 000,01 à 99 999 € | 6.06% |
Taux du crédit Cetelem (60 mois)
Prêt Cetelem 60 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3999€ | 10.48% |
4 000 € à 6 000€ | 10.48% |
6 001 € à 7 999€ | 6.06% |
8 000 à 9 999 € | 6.06% |
10 000 à 11 999 € | 6.06% |
12 000 à 15 000 € | 6.06% |
15 000,01 à 20 000 € | 6.06% |
20 000,01 à 99 999 € | 6.06% |
Taux du crédit Cetelem (72 mois)
Prêt Cetelem 72 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3999€ | 10.48% |
4 000 € à 6 000€ | 10.48% |
6 001 € à 7 999€ | 6.06% |
8 000 à 9 999 € | 6.06% |
10 000 à 11 999 € | 6.06% |
12 000 à 15 000 € | 6.06% |
15 000,01 à 20 000 € | 6.06% |
20 000,01 à 99 999 € | 6.06% |