Taux à partir de 0.9% TAEG fixe
Visiter Cofidis
Taux du crédit Cofidis (12 mois)
Prêt Cofidis 12 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3500€ | 20.77% |
3 500 € à 6 500€ | 10.47% |
6 500 € à 35 000€ | 0.90% |
Taux du crédit Cofidis (24 mois)
Prêt Cofidis 24 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3500€ | 20.76% |
3 500 € à 6 500€ | 10.47% |
6 500 € à 35 000€ | 6.05% |
Taux du crédit Cofidis (36 mois)
Prêt Cofidis 36 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3500€ | 20.76% |
3 500 € à 6 500€ | 10.47% |
6 500 € à 35 000€ | 6.05% |
Taux du crédit Cofidis (48 mois)
Prêt Cofidis 48 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3500€ | 20.76% |
3 500 € à 6 500€ | 10.47% |
6 500 € à 35 000€ | 6.05% |
Taux du crédit Cofidis (60 mois)
Prêt Cofidis 60 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3500€ | 20.76% |
3 500 € à 6 500€ | 10.47% |
6 500 € à 8 000€ | 6.05% |
8 000 à 9 000 € | 4.91% |
9 000 à 35 000 € | 6.05% |
Taux du crédit Cofidis (72 mois)
Prêt Cofidis 72 mois | TAEG |
---|---|
3000 à 3500€ | 20.76% |
3 500 € à 6 500€ | 10.47% |
6 500 € à 35 000€ | 6.05% |